<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>NEXTRANS &#124; Logística Industrial &#124; Engenharia</title>
	<atom:link href="http://www.nextrans.com.br/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nextrans.com.br/blog</link>
	<description>PRIMEIRO BLOG CORPORATIVO DO SEGMENTO - TRANSPORTE PESADO</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 20:43:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Construção Pesada &#124; Grandes obras de infraestrutura</title>
		<link>http://www.nextrans.com.br/blog/2012/05/construcao-pesada-grandes-obras-de-infraestrutura/</link>
		<comments>http://www.nextrans.com.br/blog/2012/05/construcao-pesada-grandes-obras-de-infraestrutura/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 20:43:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clientes]]></category>
		<category><![CDATA[Infraestrutura]]></category>
		<category><![CDATA[Planejamento & Estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[andrade gutierrez]]></category>
		<category><![CDATA[camargo correa]]></category>
		<category><![CDATA[construção pesada]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[grandes obras]]></category>
		<category><![CDATA[infraestrutura]]></category>
		<category><![CDATA[Odebrecht]]></category>
		<category><![CDATA[petróleo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nextrans.com.br/blog/?p=1308</guid>
		<description><![CDATA[Embora tenham entrando em outros setores nos últimos 15 anos, os três maiores grupos brasileiros que nasceram da construção pesada ainda têm na sua atividade original uma fonte importante de faturamento. Na última década, as grandes obras de infraestrutura em &#8230; <a href="http://www.nextrans.com.br/blog/2012/05/construcao-pesada-grandes-obras-de-infraestrutura/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Embora tenham entrando em outros setores nos últimos 15 anos, os três maiores grupos brasileiros que nasceram da construção pesada ainda têm na sua atividade original uma fonte importante de faturamento. Na última década, as grandes obras de infraestrutura em execução no país contribuíram para a retomada do setor, como projetos de geração de energia, refinarias de petróleo e as obras para os eventos esportivos de 2014 e 2016.</p>
<p>Na Camargo Corrêa, o número referente ao faturamento com construção mais que dobrou em dez anos, saltando de 13% em 2002 para 32% em 2012 (quando a receita bruta foi de R$ 20,4 bilhões). Na Odebrecht, a construção pesada subiu para quase metade do total de seu faturamento (46%) em 2009. No ano seguinte, ficou com 31% de participação no faturamento total, de R$ 53,4 bilhões. Na Andrade Gutierrez, a construção pesada manteve em 2010 cerca de um terço de participação nas receitas totais, de R$ 18,2 bilhões. O resultado operacional (medido pelo Ebitda) da construção pesada praticamente multiplicou-se por 10 entre 2002 e 2010 (de R$ 80 milhões para R$ 750 milhões).</p>
<p><a href="http://www.revistamt.com.br/index.php?option=com_conteudo&#038;task=viewNoticia&#038;id=1742&#038;__akacao=849473&#038;__akcnt=3ce4ef29&#038;__akvkey=58a6&#038;utm_source=akna&#038;utm_medium=email&#038;utm_campaign=Revista+M%26T_75_16_5_2012">www.revistamt.com.br</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nextrans.com.br/blog/2012/05/construcao-pesada-grandes-obras-de-infraestrutura/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diesel Frota &#124; Nextrans PVH</title>
		<link>http://www.nextrans.com.br/blog/2012/05/diesel-frota-nextrans-pvh/</link>
		<comments>http://www.nextrans.com.br/blog/2012/05/diesel-frota-nextrans-pvh/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 16:23:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nextrans]]></category>
		<category><![CDATA[Qualidade]]></category>
		<category><![CDATA[diesel]]></category>
		<category><![CDATA[média]]></category>
		<category><![CDATA[nextrans pvh]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nextrans.com.br/blog/?p=1296</guid>
		<description><![CDATA[Média de consumo de diesel Nextrans PVH: Ford Cargo 4432 : 2,46km/l (DTB0423) Scania 112 : 2,38km/l Ford Cargo 4432 : 2,24km/l Volvo NL10 : 2,10km/l Volvo NL12 : 2,02km/l Volvo FH12 : 1,73km/l]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Média de consumo de diesel Nextrans PVH:</p>
<p>Ford Cargo 4432 : 2,46km/l (DTB0423)<br />
Scania 112 : 2,38km/l<br />
Ford Cargo 4432 : 2,24km/l<br />
Volvo NL10 : 2,10km/l<br />
Volvo NL12 : 2,02km/l<br />
Volvo FH12 : 1,73km/l</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nextrans.com.br/blog/2012/05/diesel-frota-nextrans-pvh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Metso &#124; MMX &#124; Serra Azul</title>
		<link>http://www.nextrans.com.br/blog/2012/05/metso-mmx-serra-azul/</link>
		<comments>http://www.nextrans.com.br/blog/2012/05/metso-mmx-serra-azul/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 19:57:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clientes]]></category>
		<category><![CDATA[Investimentos]]></category>
		<category><![CDATA[Metso]]></category>
		<category><![CDATA[mmx]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nextrans.com.br/blog/?p=1294</guid>
		<description><![CDATA[A Metso assinou um contrato com a empresa brasileira de mineração MMX para o fornecimento de tecnologia de trituração. O pedido inclui um lote de 14 britadores de impacto de eixo vertical (VSI) modelo Vertimill VTM-3000-WB, equipados com acionamentos de &#8230; <a href="http://www.nextrans.com.br/blog/2012/05/metso-mmx-serra-azul/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Metso assinou um contrato com a empresa brasileira de mineração MMX para o fornecimento de tecnologia de trituração. O pedido inclui um lote de 14 britadores de impacto de eixo vertical (VSI) modelo Vertimill VTM-3000-WB, equipados com acionamentos de 2.235 kW cada.</p>
<p>As máquinas da Metso serão empregadas na expansão do projeto Serra Azul, implantado pela MMX nos municípios de São Joaquim de Bicas, Brumadinho e Igarapé, todos em MG. “O projeto Serra Azul é muito importante para consolidar nossa tecnologia de trituração do minério de ferro”, afirma Eduardo Kubric, diretor de vendas da Metso Mineração e Construção.</p>
<p>Após completar a instalação das novas trituradoras, a capacidade de produção de minério de ferro da MMX na Serra Azul chegará a 24 milhões de toneladas por ano. Com a utilização da tecnologia Vertimill da Metso, a empresa do Grupo EBX também espera economizar 18 MW de energia no projeto, em comparação ao método tradicional até então utilizado. O valor do contrato não foi divulgado.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nextrans.com.br/blog/2012/05/metso-mmx-serra-azul/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CPFL &#124; Programa Na Mão Certa</title>
		<link>http://www.nextrans.com.br/blog/2012/04/cpfl-programa-na-mao-certa/</link>
		<comments>http://www.nextrans.com.br/blog/2012/04/cpfl-programa-na-mao-certa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 16:06:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Meio Ambiente e Cidadania]]></category>
		<category><![CDATA[cpfl]]></category>
		<category><![CDATA[na mão certa]]></category>
		<category><![CDATA[responsabilidade social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nextrans.com.br/blog/?p=1290</guid>
		<description><![CDATA[Além de atuar constantemente em prol do enfrentamento à exploração sexual de crianças e adolescentes, este ano a CPFL Energia está apoiando financeiramente Programa Na Mão Certa. Atuando para o desenvolvimento do país e para o bem-estar das pessoas, a &#8230; <a href="http://www.nextrans.com.br/blog/2012/04/cpfl-programa-na-mao-certa/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Além de atuar constantemente em prol do enfrentamento à exploração sexual de crianças e adolescentes, este ano a CPFL Energia está apoiando financeiramente Programa Na Mão Certa. Atuando para o desenvolvimento do país e para o bem-estar das pessoas, a empresa tem como objetivo valorizar iniciativas sustentáveis e de responsabilidade social.</p>
<p>Um exemplo deste compromisso é sua participação no enfrentamento à violência sexual contra crianças e adolescentes. Uma das mais recentes ações é a parceria com Conselhos Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente, estabelecida com Prefeituras situadas nas áreas atendidas pela CPFL Energia.</p>
<p>Em sinergia com os objetivos do Programa Na Mão Certa, a empresa preocupa-se com a qualidade de vida das futuras gerações, “Realizamos ações que buscam garantir as condições necessárias ao pleno desenvolvimento de crianças e adolescentes”, Natália Tadokoro, Analista de Sustentabilidade da CPFL Energia.</p>
<p><a href="http://www.namaocerta.org.br/bol_10603.php">www.namaocerta.org.br</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nextrans.com.br/blog/2012/04/cpfl-programa-na-mao-certa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scania R420 A6x4 2011 Nextrans &#124; Consumo</title>
		<link>http://www.nextrans.com.br/blog/2012/04/scania-r420-a6x4-2011-nextrans-consumo/</link>
		<comments>http://www.nextrans.com.br/blog/2012/04/scania-r420-a6x4-2011-nextrans-consumo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 18:08:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Montadoras]]></category>
		<category><![CDATA[Nextrans]]></category>
		<category><![CDATA[Planejamento & Estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[Qualidade]]></category>
		<category><![CDATA[6x4]]></category>
		<category><![CDATA[média de consumo de diesel]]></category>
		<category><![CDATA[scania r420]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nextrans.com.br/blog/?p=1288</guid>
		<description><![CDATA[Consumo médio de diesel Scania R420 A6x4 2011 Nextrans: de 19/02/2012 a 28/04/2012 : 2,49km/l]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Consumo médio de diesel Scania R420 A6x4 2011 Nextrans:</p>
<p>de 19/02/2012 a 28/04/2012 : 2,49km/l</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nextrans.com.br/blog/2012/04/scania-r420-a6x4-2011-nextrans-consumo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mercedes Sprinter &#124; Nextrans-NXT</title>
		<link>http://www.nextrans.com.br/blog/2012/04/mercedes-sprinter-nextrans-nxt/</link>
		<comments>http://www.nextrans.com.br/blog/2012/04/mercedes-sprinter-nextrans-nxt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 20:15:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Montadoras]]></category>
		<category><![CDATA[consumo médio de diesel sprinter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nextrans.com.br/blog/?p=1286</guid>
		<description><![CDATA[Consumo médio de combustível Sprinter Nextrans-NXT: nov/11 : 9605km : 13,14km/l dez/11 : 9080km : 12,94km/l jan/12 : 5440km : 13,17km/l]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Consumo médio de combustível Sprinter Nextrans-NXT:</p>
<p>nov/11 : 9605km : 13,14km/l<br />
dez/11 : 9080km : 12,94km/l<br />
jan/12 : 5440km : 13,17km/l</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nextrans.com.br/blog/2012/04/mercedes-sprinter-nextrans-nxt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Controladoria &#124; Comprovantes de entrega</title>
		<link>http://www.nextrans.com.br/blog/2012/04/controladoria-comprovantes-de-entrega/</link>
		<comments>http://www.nextrans.com.br/blog/2012/04/controladoria-comprovantes-de-entrega/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 14:54:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clientes]]></category>
		<category><![CDATA[comprovante de entrega]]></category>
		<category><![CDATA[controladoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nextrans.com.br/blog/?p=1283</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Hoje foi necessário encontrar em nossos livros e arquivos 60 canhotos que a controladoria solicitou para auditoria e felizmente encontramos todos. Isso mostra o bom trabalho que a Nextrans vem realizando. Muito obrigado pela ajuda.&#8221; Cliente Nextrans]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Hoje foi necessário encontrar em nossos livros e arquivos 60 canhotos que a controladoria solicitou para auditoria e felizmente encontramos todos. Isso mostra o bom trabalho que a Nextrans vem realizando. Muito obrigado pela ajuda.&#8221;</p>
<p>Cliente Nextrans</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nextrans.com.br/blog/2012/04/controladoria-comprovantes-de-entrega/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A eficiência na execução garante parte de nossa diferenciação</title>
		<link>http://www.nextrans.com.br/blog/2012/04/a-eficiencia-na-execucao-garante-parte-de-nossa-diferenciacao/</link>
		<comments>http://www.nextrans.com.br/blog/2012/04/a-eficiencia-na-execucao-garante-parte-de-nossa-diferenciacao/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 19:34:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clientes]]></category>
		<category><![CDATA[Nextrans]]></category>
		<category><![CDATA[Planejamento & Estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[Qualidade]]></category>
		<category><![CDATA[diferenciação]]></category>
		<category><![CDATA[eficiência]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nextrans.com.br/blog/?p=1281</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Já verificamos isto, no momento que voce falou eu já pedi a descarga para sexta, mas nosso cliente não tem mobilizado este trabalho aos sábados, infelizmente nesta não consigo ajudar. É que vocês estão eficientes demais.&#8221; Cliente Nextrans Estamos trabalhando &#8230; <a href="http://www.nextrans.com.br/blog/2012/04/a-eficiencia-na-execucao-garante-parte-de-nossa-diferenciacao/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Já verificamos isto, no momento que voce falou eu já pedi a descarga para sexta, mas nosso cliente não tem mobilizado este trabalho aos sábados, infelizmente nesta não consigo ajudar. É que vocês estão eficientes demais.&#8221;</p>
<p>Cliente Nextrans</p>
<p>Estamos trabalhando para aumentar e melhorar nossa eficiência. São dezenas de iniciativas internas, algumas simples, outras mais complexas. A eficiência na execução garante parte de nossa diferenciação.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nextrans.com.br/blog/2012/04/a-eficiencia-na-execucao-garante-parte-de-nossa-diferenciacao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eficiência nas cotações e preços competitivos</title>
		<link>http://www.nextrans.com.br/blog/2012/04/eficiencia-nas-cotacoes-e-precos-competitivos/</link>
		<comments>http://www.nextrans.com.br/blog/2012/04/eficiencia-nas-cotacoes-e-precos-competitivos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 16:52:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clientes]]></category>
		<category><![CDATA[cotações]]></category>
		<category><![CDATA[preços competitivos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nextrans.com.br/blog/?p=1279</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Agradecemos a eficiência nas cotações e também os preços competitivos. Agradecemos a parceria. Grato.&#8221; Cliente Nextrans]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Agradecemos a eficiência nas cotações e também os preços competitivos. Agradecemos a parceria. Grato.&#8221;</p>
<p>Cliente Nextrans</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nextrans.com.br/blog/2012/04/eficiencia-nas-cotacoes-e-precos-competitivos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Até 2016 o Brasil terá 12.265 grandes obras</title>
		<link>http://www.nextrans.com.br/blog/2012/04/ate-2016-o-brasil-tera-12-265-grandes-obras/</link>
		<comments>http://www.nextrans.com.br/blog/2012/04/ate-2016-o-brasil-tera-12-265-grandes-obras/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 12:41:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Infraestrutura]]></category>
		<category><![CDATA[Investimentos]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[ferrovias]]></category>
		<category><![CDATA[hidrovias]]></category>
		<category><![CDATA[investimentos]]></category>
		<category><![CDATA[portos]]></category>
		<category><![CDATA[rodovias]]></category>
		<category><![CDATA[transporte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nextrans.com.br/blog/?p=1276</guid>
		<description><![CDATA[Segundo levantamento da Sobratema (Associação Brasileira de Tecnologia para Equipamentos e Manutenção), até 2016 o Brasil terá 12.265 grandes obras, a maioria já em andamento. Os recursos investidos chegam a R$ 1,48 trilhão. Entre os 10 setores pesquisados, a maior &#8230; <a href="http://www.nextrans.com.br/blog/2012/04/ate-2016-o-brasil-tera-12-265-grandes-obras/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Segundo levantamento da Sobratema (Associação Brasileira de Tecnologia para Equipamentos e Manutenção), até 2016 o Brasil terá 12.265 grandes obras, a maioria já em andamento. Os recursos investidos chegam a R$ 1,48 trilhão.</p>
<p>Entre os 10 setores pesquisados, a maior parte dos recursos investidos está sendo direcionada para o segmento de combustíveis, com especial ênfase para os projetos nas áreas de óleo e gás, que deve receber investimentos de R$ 679,4 bilhões.</p>
<p>Em seguida, os maiores investimentos detectados pela pesquisa estão no setor de transporte, com projeção de investimento de R$ 343,4 bilhões. Rodovias, portos, ferrovias e hidrovias representam 81% dos recursos aplicados. Para o setor de energia, a previsão do aporte é de R$ 181,8 bilhões, em que se incluem os grandes projetos hidrelétricos como as usinas de Belo Monte (PA) e Santo Antônio e Jirau (RO).</p>
<p><a href="http://www.revistamt.com.br/index.php?option=com_conteudo&#038;task=viewNoticia&#038;id=1660&#038;__akacao=796880&#038;__akcnt=3ce4ef29&#038;__akvkey=d2f4&#038;utm_source=akna&#038;utm_medium=email&#038;utm_campaign=Revista+M%26T+69+4_4_2012">www.revistamt.com.br</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nextrans.com.br/blog/2012/04/ate-2016-o-brasil-tera-12-265-grandes-obras/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

